Taquilla Mundial (Todos los tiempos)
Taquilla Mundial
Todos los tiempos
Pos. | Título | Recaudación Estados Unidos | Recaudación resto del mundo | Recaudación total |
---|---|---|---|---|
1 | Avatar (2009) | $ 760.500.000 | $ 2.027.500.000 | $ 2.788.000.000 |
2 | Titanic (1997) | $ 658.700.000 | $ 1.528.100.000 | $ 2.186.800.000 |
3 | Star Wars: El despertar de la Fuerza (2015) | $ 936.700.000 | $ 1.316.000.000 | $ 2.068.200.000 |
4 | Jurassic World (2015) | $ 650.000.000 | $ 1.009.000.000 | $ 1.669.000.000 |
5 | Los vengadores (The Avengers) (2012) | $ 623.400.000 | $ 896.200.000 | $ 1.519.600.000 |
6 | Fast & Furious 7 (A todo gas 7) (2015) | $ 351.000.000 | $ 1.160.700.000 | $ 1.511.700.000 |
7 | Vengadores: La era de Ultrón (2015) | $ 458.800.000 | $ 943.800.000 | $ 1.402.600.000 |
8 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte II (2011) | $ 381.000.000 | $ 960.500.000 | $ 1.341.500.000 |
9 | Frozen: El reino del hielo (2013) | $ 400.700.000 | $ 873.500.000 | $ 1.274.200.000 |
10 | Iron Man 3 (2013) | $ 409.000.000 | $ 806.400.000 | $ 1.215.400.000 |
11 | Los Minions (2015) | $ 336.000.000 | $ 821.200.000 | $ 1.157.300.000 |
12 | Capitán América: Civil War (2016) | $ 408.100.000 | $ 745.200.000 | $ 1.153.300.000 |
13 | Transformers: El lado oscuro de la Luna (Transformers 3)(2011) | $ 352.000.000 | $ 771.000.000 | $ 1.123.000.000 |
14 | El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) | $ 377.000.000 | $ 742.200.000 | $ 1.119.200.000 |
15 | Skyfall (2012) | $ 304.400.000 | $ 804.200.000 | $ 1.108.600.000 |
16 | Transformers: La era de la extinción (2014) | $ 245.400.000 | $ 858.600.000 | $ 1.104.100.000 |
17 | El caballero oscuro: La leyenda renace (2012) | $ 448.100.000 | $ 636.300.000 | $ 1.084.400.000 |
18 | Toy Story 3 (2010) | $ 415.000.000 | $ 652.000.000 | $ 1.067.000.000 |
19 | Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto (2006) | $ 415.000.000 | $ 652.000.000 | $ 1.067.000.000 |
20 | Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (2011) | $ 241.100.000 | $ 798.500.000 | $ 1.045.700.000 |
21 | Rogue One: Una historia de Star Wars (2016) | $ 524.600.000 | $ 516.800.000 | $ 1.041.400.000 |
22 | Parque Jurásico (Jurassic Park) (1993) | $ 402.500.000 | $ 626.700.000 | $ 1.029.200.000 |
23 | Buscando a Dory (Finding Dory) (2016) | $ 486.300.000 | $ 541.800.000 | $ 1.028.100.000 |
24 | La guerra de las galaxias. Episodio I: La amenaza fantasma(1999) | $ 474.500.000 | $ 552.500.000 | $ 1.027.000.000 |
25 | Alicia en el país de las maravillas (2010) | $ 334.200.000 | $ 690.100.000 | $ 1.024.300.000 |
26 | Zootrópolis (2016) | $ 341.300.000 | $ 682.500.000 | $ 1.023.800.000 |
27 | El Hobbit: Un viaje inesperado (2012) | $ 303.000.000 | $ 714.000.000 | $ 1.017.000.000 |
28 | El caballero oscuro (2008) | $ 534.900.000 | $ 469.700.000 | $ 1.004.600.000 |
29 | Harry Potter y la piedra filosofal (2001) | $ 317.600.000 | $ 658.900.000 | $ 974.800.000 |
30 | Gru 2. Mi villano favorito (2013) | $ 368.100.000 | $ 602.700.000 | $ 970.800.000 |
31 | El rey león (1994) | $ 422.800.000 | $ 564.700.000 | $ 968.500.000 |
32 | El libro de la selva (2016) | $ 364.000.000 | $ 602.500.000 | $ 966.500.000 |
33 | Piratas del Caribe: En el fin del mundo (2007) | $ 309.400.000 | $ 654.000.000 | $ 963.400.000 |
34 | El Hobbit: La desolación de Smaug (2013) | $ 258.400.000 | $ 702.000.000 | $ 960.400.000 |
35 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte I (2010) | $ 296.000.000 | $ 664.300.000 | $ 960.300.000 |
36 | El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (2014) | $ 255.100.000 | $ 700.300.000 | $ 955.100.000 |
37 | Harry Potter y la orden del Fénix (2007) | $ 292.000.000 | $ 647.900.000 | $ 939.900.000 |
38 | Harry Potter y el misterio del príncipe (2009) | $ 302.000.000 | $ 627.400.000 | $ 929.400.000 |
39 | El señor de los anillos: Las dos torres (2002) | $ 341.800.000 | $ 584.500.000 | $ 926.300.000 |
40 | Buscando a Nemo (2003) | $ 380.800.000 | $ 540.900.000 | $ 921.700.000 |
41 | Shrek 2 (2004) | $ 441.200.000 | $ 478.600.000 | $ 919.800.000 |
42 | Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) | $ 290.000.000 | $ 606.000.000 | $ 896.000.000 |
43 | Spider-Man 3 (Spiderman 3) (2007) | $ 336.500.000 | $ 554.400.000 | $ 890.900.000 |
44 | Ice Age 3: El origen de los dinosaurios (2009) | $ 196.600.000 | $ 690.100.000 | $ 886.700.000 |
45 | Spectre (2015) | $ 199.600.000 | $ 679.700.000 | $ 879.500.000 |
46 | Harry Potter y la cámara secreta (2002) | $ 262.000.000 | $ 617.000.000 | $ 879.000.000 |
47 | Ice Age 4: La formación de los continentes (2012) | $ 161.300.000 | $ 715.900.000 | $ 877.200.000 |
48 | Mascotas (2016) | $ 368.300.000 | $ 507.100.000 | $ 875.400.000 |
49 | Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia (2016) | $ 330.400.000 | $ 542.900.000 | $ 873.300.000 |
50 | El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) | $ 314.800.000 | $ 556.600.000 | $ 871.400.000 |
51 | Los juegos del hambre: En llamas (2013) | $ 424.100.000 | $ 439.900.000 | $ 864.000.000 |
Comentarios
Publicar un comentario